Tarcze hamulcowe 0255 (2 sztuki), ATM MIKODA
search

Tarcze hamulcowe 0255 (2 sztuki), ATM MIKODA



126,90 zł
Brutto

Najniższa cena produktu 126,90 zł z dnia 09.10.2024

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni


Tarcze hamulcowe wiodącego polskiego producenta układów hamulcowych ATM MIKODA.

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie


 

Dostawa od 9,90 zł

 

Wysyłka w 24 h

 

30 dni na zwrot

 

Bezpieczna płatność

Tarcze hamulcowe ATM MIKODA 0255 oś tylna

 

Tarcze hamulcowe wiodącego polskiego producenta układów hamulcowych ATM MIKODA, przeznaczone na tylną oś samochodu.

Komplet zawiera 2 sztuki. Tarcze hamulcowe ATM MIKODA 0255 typu pełnego o średnicy 245 mm i 5 otworach na śruby.

 

Numery katalogowe OEM:

8D0615601B

       

Nr katalogowe zamienników:

BREMBO 08.6911.14

BREMBO 08.6911.75

ATE 24.0110-0210.1

TEXTAR 982000721

TEXTAR 92072103

TRW DF2771

FERODO DDF830

FERODO DDF830C-1

BOSCH 0986479B48.

 

ZASTOSOWANIE:

(marka/model/silnik/moc/rocznik)

 

A4 (8D2, B5) 1.6 (74kW/100KM) 01.95-07.00 (-)

A4 (8D2, B5) 1.6 (75kW/102KM) 07.00-11.00 (-)

A4 (8D2, B5) 1.8 (92kW/125KM) 01.95-11.00 (-)

A4 (8D2, B5) 1.8 (95kW/129KM) 01.95-11.00 (-)

A4 (8D2, B5) 1.8 T (110kW/150KM) 01.95-11.00 (05.95-)

A4 (8D2, B5) 1.8 T (132kW/180KM) 12.97-11.00 (-)

A4 (8D2, B5) 1.9 Di (55kW/75KM) 12.95-11.00 (03.96-)

A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (66kW/90KM) 01.95-11.00 (-)

A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (81kW/110KM) 10.95-11.00 (02.96-)

A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (85kW/116KM) 03.00-11.00 (-)

A4 (8D2, B5) 2.4 (120kW/163KM) 08.97-11.00 (-)

A4 (8D2, B5) 2.4 (121kW/165KM) 03.97-11.00 (08.97-)

A4 (8D2, B5) 2.5 TDI (110kW/150KM) 09.97-11.00 (-)

A4 (8D2, B5) 2.6 (102kW/139KM) 01.96-07.97 (-)

A4 (8D2, B5) 2.6 (110kW/150KM) 01.95-11.00 (-)

A4 (8D2, B5) 2.8 (128kW/174KM) 09.95-07.97 (-)

A4 (8D2, B5) 2.8 (142kW/193KM) 10.96-11.00 (-)

 

A4 (8D2, B5) 2.8 24V (142kW/193KM) 10.96-07.99 (-)

A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (74kW/100KM) 03.96-07.00 (-)

A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (75kW/102KM) 07.00-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (92kW/125KM) 02.96-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (110kW/150KM) 03.96-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (132kW/180KM) 12.97-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 Di (55kW/75KM) 03.96-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO (66kW/90KM) 03.98-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (66kW/90KM) 02.96-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (81kW/110KM) 02.96-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (85kW/115KM) 03.00-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (120kW/163KM) 08.97-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (121kW/165KM) 03.97-09.01 (08.97-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI (110kW/150KM) 09.97-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (102kW/139KM) 01.96-07.97 (-)

A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (110kW/150KM) 02.96-09.01 (-04.01)

A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (128kW/174KM) 03.96-09.96 (-)

A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (140kW/190KM) 03.99-09.00 (-)

A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (142kW/193KM) 10.96-09.01 (-04.01)

 

UWAGA!

 

W niektórych modelach pojazdów mogą w tym samym okresie występować różne typy tarcz, których jednoznaczne przypisanie jest trudne bądź niemożliwe. Przed złożeniem zamówienia prosimy uważnie skonfrontować prezentowane wymiary tarcz z posiadanymi tarczami.

 

O PRODUCENCIE:

 

Marka ATM MIKODA powstała w 1982 roku. W 2010 roku uzyskała prestiżowy certyfikat TÜV wystawiony przez TÜV Rheinland. To wiodący na polskim rynku producent tarcz i bębnów hamulcowych. Dzięki wysokiemu poziomowi techniczno - technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, MIKODA doceniana jest przez użytkowników za jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe wyrobów.

 

ATM MIKODA
0255

Szczegóły produktu

Kraj produkcji
Polska
Średnica otworu centrującego
45,2 mm
Grubość
10 mm
Średnica zewnętrzna
245 mm
Strona zabudowy
tył
W składzie
2 szt.
Wysokość
83,5 mm
Ilość otworów
5
Typ tarczy
pełna
99.7% kupujących poleca tego sprzedawcę
2116 6 z ostatnich 12 miesięcy
Średnia z 2122 ocen sprzedaży:
  • Zgodność z opisem 5
  • Obsługa kupującego 5